| 000 | 00946nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | sjds170169 | ||
| 003 | sjds | ||
| 005 | 20170722143637.0 | ||
| 008 | 170722b nyu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9780545099493 (pbk.) | ||
| 020 | _a0545099498 (pbk.) | ||
| 040 | _csjds | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a578.734 | ||
| 100 | 1 | _aBerger, Melvin | |
| 240 | _aDoes it always rain in the rain forest? | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aLlueve siempre en la selva tropical? : _bpreguntas y respuestas sobre las selvas tropiclaes / _cpor Melvin y Gilda Berger ; ilustrado por Michael Rothman ; [translated by Madelca DomÃnguez]. Abstract: |
| 260 |
_aNew York : _bScholastic, _c2008. |
||
| 300 |
_a48 pages : _bcolor illustrations, 1 color map ; . _c21 x 25 cm |
||
| 490 | _aserie preguntas y respuestas de scholastic | ||
| 650 |
_aFlorestas pluviales _vLiteratura juvenil. |
||
| 700 | 1 | _aBerger, Gilda | |
| 700 | 1 | _aRothman, Michael | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18633 _d18633 |
||