| 000 | 00751nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | sjds | ||
| 003 | sjds | ||
| 005 | 20220920150503.0 | ||
| 008 | 220920b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9686048022 | ||
| 020 | _a9789686048025 | ||
| 020 | _a7509965881196 | ||
| 024 |
_2UPC _a7509965881196 |
||
| 040 | _csjds | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aPalazzo, Janet | ||
| 245 | 1 | 3 |
_aEl clima y sus cambios / _cJanet Palazzo ; ilustraciones: Paul Harvey |
| 246 | _aEl clima y sus cambios | ||
| 246 | _aComo son el clima y sus cambios | ||
| 260 |
_aMexico, D.F. : _bSistemas Tecnicos de Edicion, _cc1989 |
||
| 300 |
_a1 volume (unpaged) : _b color illustrations ; _c 24 cm. |
||
| 440 | _aComo son | ||
| 700 | 1 | 0 | _aHarvey, Paul |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27464 _d27464 |
||